|
Détails sur le produit:
|
| Luminosité: | 20000 lumens | But: | Cartographie vidéo |
|---|---|---|---|
| Taper: | Technologie laser 3LCD | Rapport de contraste: | 3000000:1 |
| Caractéristiques: | Projection jusqu'à 500" | Écran: | Jusqu'à 500" super grand |
| Résolution native: | WUXGA 1920*1200 pixels | Taille de projection: | 60 "- 100" (1,52 - 2,54 m) |
| Technologie d'affichage: | 3LCD | rapport hauteur/largeur: | 16:10 |
| couleur: | Noir | Ébrécher: | 3LCD |
| Connectivité: | HDMI, VGA, USB, LAN, sans fil (facultatif) | Surface de projection: | au-dessus de 500 pouces |
| Mettre en évidence: | 1920x1200p projecteur du laser 4k,10000 projecteur du laser 4k de lumen,500inch 3D traçant le projecteur |
||
Projecteur à écran laser LCD
| Spécifications principales | Type de projecteur | Affichage à cristaux liquides 3x0,76 WUXGA | |
|---|---|---|---|
| Taille de la puce | 3*0,79" | ||
| Résolution native | WUXGA (1920×1200) | ||
| Lumière | 20,000 lumens | ||
| L'uniformité | 90% | ||
| Le contraste | 3000000:1 | ||
| Ratio d'aspect | 16:10: Native / 4:3 Compatible | ||
| Source de lumière | Le type | Technologie au laser | |
| La vie | La norme:20, 000 heures en mode éco:30000 heures | ||
| Objectif du projecteur | Objectif du projecteur | 1.3-3.02Pour les produits de base: | |
| Proportion de lancer | (0,36 à 5,50) | ||
| Correction de la clé | H est | ± 50° | |
| V | ± 30° | ||
| Méthode de projection | Plafond, avant, arrière | ||
| Résultats de l'analyse | DVI-Dx1 | ||
| HDMI 1.4 (support HDCP*3) x1 | |||
| 15 épingles Mini-Dsubx1 | |||
| Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |||
| La télécommande câblée x1 3,5 mm | |||
| RJ45×1 (Contrôle du réseau local) | |||
| RS232 ((D-sub 9pin) x1 | |||
| Les données de connexion doivent être fournies à l'utilisateur. | |||
| Produits | 15 épingles Mini-Dsubx1 | ||
| HDMI 1.4 (support HDCP*3) hors ligne | |||
| Synchronisation 3D x1 | |||
| Puissance d'entrée ((Tension et fréquence) | Pour les appareils de traitement de l'air | ||
| Consommation d'électricité | Pour les appareils à commande numérique, la valeur maximale de l'éclairage doit être égale ou supérieure à: | ||
| Matériel du dossier | Plastique moulé | ||
| Consommation d'énergie en veille | Pour les appareils à combustion | ||
| Dimension DxWxH | 600*218*503 mm | ||
| Poids net | Environ 28,5 kg | ||
| Le bruit | Normalement: 35 dB ECO: 33 dB | ||
| Température de fonctionnement*5 | Haute altitude | 0m-2500m ((>1500m en mode haute altitude) | |
| Température | 5 à 40 °C, | ||
| Humidité | 10% à 85% | ||
| Les accessoires | Batterie AAA ×2,Télécommande ×1,Câble d'alimentation ×1,VGACable ×1,CD-ROM(Manuel d'utilisation) ×1,Manuel d'installation rapide, carte de garantie,Couvercle de lentille | ||
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques