| Pièces clés |
| Panneau | LCX173A-(B11 SML) |
| Objectif PJ | F1.8_ST |
| Lampe | Philips:218W |
| CI PW | Topaze : PWC878 |
| Sony CI | CXD3551+CXA3828 |
| Luminosité |
| | Luminosité (Marketing) ( Lumens ansi ) | 4500 |
| | Luminosité (type) ( Lumens ansi ) | 3700 |
| Données optiques |
| Panneau | Panneau d'affichage | 3x0,59" |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides |
| Résolution native | WXGA (1280 x 800) |
| Lampe | Consommation de la lampe (W) | Philips:218W |
| Durée de vie de la lampe (H) | 4000H (normal) /10000H (ÉCO) |
Projection Lentille | Zoom/Mise au point | Manuel |
| Rapport de projection | 80"@0,79m;0,46 : 1 |
| F | F=1,8 |
| f | f = 6,08 mm |
| Taux de zoom | N / A |
| Taille de l'écran | 0,484~1,004m(50"~100") |
| Décalage d'objectif V | N / A |
| Décalage d'objectif H | N / A |
| CR | Rapport de contraste (min) | 12000:1 (avec mode IRIS&ECO) |
| Bruit | Bruit (dB) à 1 m | ÉCO : MAX 34,9 dB ; Normale : 38,9 dB |
| Uniformité | Uniformité (minute réelle) -JISX6911 | 80% |
| RA | Rapport hauteur/largeur | 16:10 (standard)/4:3 (compatible) |
| Terminal (port E/S) |
| Saisir | VGA | *2 |
Entrée audio (mini-prise, 3,5 mm) | *1 |
| YCbCr/Composant | *1 (partager avec VGA en 1) |
| Vidéo | *1 |
Entrée audio (L/R) -RCA | *2 |
| S-Vidéo | *1 (partager avec VGA in1) |
| HDMI | *2 (l'un est compatible avec MHL) |
| USB-A | *1 1. Supporte la visionneuse de mémoire 2. Clé WiFi (accessoire en option) |
| USB-B | *1(Affichage) |
| RJ45 | *1(Affichage) |
| Sortir | VGA | *1 (Partager avec VGA IN 2) |
Sortie audio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 |
| Autre interface | N / A |
| Contrôle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Contrôle) |
| USB-B | *1 (pour la mise à niveau) |
| Autre interface | N / A |
| Spécification générale |
| Audio | Conférencier | 1*10W |
Pouvoir Consommation | Exigences de puissance | 100 ~ 240 V à 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie | 270W |
Mode veille ÉCO Consommation d'énergie | <0,5W |
Veille réseau Consommation d'énergie | <3W (Remarque : janvier 2017) |
| Température et humidité | Température de fonctionnement. | 0 ℃ ~ 40 ℃ (35 ~ ÉCO) |
| Température du magasin. | -20 ℃ ~~ 60 ℃ |
| Humidité de fonctionnement | 20% ~ 85% |
| Humidité de stockage | 10%~85% |
| Conception mécanique | Barre de sécurité | Oui |
| Protections par mot de passe | Oui |
| Verrouillage du panneau de commande | Oui |
| Écluse de Kenginston | Oui |
| Ventilation (Entrée/Ex) | Côté/Côté |
| Accès à la lampe | Haut |
| Filtrer l'accès | Côté |
| Filtre à poussière | Filtre ESD (静电) |
| Autres fonctions |
| Clé de voûte | Correction trapézoïdale | V : ±15° (auto+manuel) H: ± 15 ° (manuel) Correction du coussin/baril Clé de voûte d'angle |
| OSD | Langues | 26 langues |
| Contrôle LAN | Vue de la salle de contrôle LAN (Crestron) | Oui |
| Contrôle LAN-Découverte AMX | Oui |
| Contrôle LAN-Lien PJ | Oui |
Balayage Fréquence | Gamme de synchronisation H | 15 ~ 100 kHz |
| Gamme de synchronisation V | 48 ~ 85 Hz |
Afficher Résolution | Entrée de signal d'ordinateur | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
| Entrée de signal vidéo | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p et 1080i |
| Réglage du logiciel | Configuration automatique | RECHERCHE D'ENTRÉE, PC AUTO, Trapèze AUTOMATIQUE |
| Coupure audio (Muting) | Oui |
| Suspendre | Oui (5 minutes sans signal par défaut) |
| Mode image | Dynamique, Standard, Cinéma, Tableau noir, tableau de couleurs |
| Mode lampe | NORMAL,ÉCO |
| Cycle de nettoyage du filtre | 100/200/300 heures |
| Temps de refroidissement | 0S, 60, 90 |
| Sous-titre codé | Oui |
| Haute altitude | Oui (1 400 ~ 2 700 m) |
| Mise sous tension du signal | Oui |
| Activer le compte à rebours | Personnalisé-(0S, 10S, 30S..) |
| Plafond automatique | Oui |
| Zoom D | 1~16 |
| Autres | |
| Dimension et poids |
| | Dimensions maximales (LxHxP mm) | 347*341*141 |
| | Filet. Poids (kg) | 4 |
| | Dimensions de la boîte d'emballage (LxHxP mm) | 463*458*211 |
| | Brut. Poids (kg) | 5.5 |
| Accessoire |
| | Langues du manuel | Chinois, anglais, coréen |
| | Accessoires standards | Cordon d'alimentation, câble VGA, télécommande et Batterie télécommandée |
| Liste de réglementation |
| Chine | Sécurité et CEM | CCC |
| 节能环保 | CECP |
| États-Unis/Canada | Sécurité | cTUVUS |
| CB |
| EMI | FCC |
| UE | CEM | CE |