Détails sur le produit:
|
Ratio d'aspect: | 16:9 | Taille de l'image (diagonale): | 80" à 150" |
---|---|---|---|
Ajustement de la clé: | L'échantillon doit être soumis à un contrôle de qualité. | Vie (normale/économique): | Vie (normale/économique) |
Vitesse de la roue couleur: | 2*7200 tours par minute | L'uniformité: | 90% |
Le bruit: | 32/ 30 dBA | Couleur: | Blanc |
Langues du DSO: | Anglais, espagnol, français... | Mots clés: | projecteur court de jet |
Utilisation: | projecteur pour l'enseignement en classe | Avantages: | pas d' ombre |
Panneau LCD: | .3x0.63 ′′ (16:10) | Le Président: | 10W intégrés |
Correction trapézoïdale: | ± 15 degrés | Panneau: | LCX173A- ((B11 SML) |
Le type: | DLP | Ratio de contraste: | 2000:1 |
Lampe: | Lampe de phillip de 260W | Système d'exploitation: | Pour Android |
Résolution: | 1920 x 1080 | Taille de l'image: | 50 pouces - 300 pouces |
Lumière des couleurs: | 5500 lumens ANSI | Énergie: | AC 100-240V, 50/60 Hz |
Mettre en évidence: | Projecteur éducatif de 3700 lumens de norme ANSI,projecteur 30dBA éducatif,projecteur de jet du short 30dBA |
3700 ANSI Lumens Projecteur éducatif à courte portée Pour l'usage scolaire
Projecteur éducatif 4000 lumens Correction de coin de projecteur à jet court Pour usage scolaire
Vue d' ensemble
- Lumière et couleur
3700 ans lumens de luminosité de couleur (sortie lumineuse couleur) et 3700 lumens de luminosité blanche (sortie lumineuse blanche)
--Résolution WXGA
Résolution native 1280x800 pixels Prise en charge de la haute définition 1080P 4K
--Projecteur à projection courte ou Ultra à projection courte
Jetez le ratio 0.461 peut être monté à seulement 1,004 m de la planche, et l'image projetée peut atteindre 100 pouces de diagonale
sans interférence de l'ombre (avec le support murale optionnel)
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051