|
Détails sur le produit:
|
| Ratio d'aspect: | 16:9 | Taille de l'image (diagonale): | 80" à 150" |
|---|---|---|---|
| Ajustement de la clé: | L'échantillon doit être soumis à un contrôle de qualité. | Vie (normale/économique): | Vie (normale/économique) |
| Vitesse de la roue couleur: | 2*7200 tours par minute | L'uniformité: | 90% |
| Le bruit: | 32/ 30 dBA | Couleur: | Blanc |
| Langues du DSO: | Anglais, espagnol, français... | Mots clés: | projecteur court de jet |
| Utilisation: | projecteur pour l'enseignement en classe | Avantages: | pas d' ombre |
| Panneau LCD: | .3x0.63 ′′ (16:10) | Le Président: | 10W intégrés |
| Correction trapézoïdale: | ± 15 degrés | Panneau: | LCX173A- ((B11 SML) |
| Le type: | DLP | Ratio de contraste: | 2000:1 |
| Lampe: | Lampe de phillip de 260W | Système d'exploitation: | Pour Android |
| Résolution: | 1920 x 1080 | Taille de l'image: | 50 pouces - 300 pouces |
| Lumière des couleurs: | 5500 lumens ANSI | Énergie: | AC 100-240V, 50/60 Hz |
| Mettre en évidence: | Projecteur éducatif de 3700 lumens de norme ANSI,projecteur 30dBA éducatif,projecteur de jet du short 30dBA |
||
Conçu spécifiquement pour les environnements éducatifs, ce projecteur à courte focale offre des performances exceptionnelles avec une luminosité de 3 700 ANSI lumens et une technologie avancée de correction des coins.
| Luminosité | Luminosité des couleurs de 3 700 ANSI lumens et luminosité blanche de 3 700 lumens |
| Résolution | WXGA natif (1 280 × 800 pixels) avec prise en charge du contenu FULL HD 1080P et 4K |
| Rapport de projection | 0,46:1 - Peut être monté à seulement 1,004 m de la carte |
| Taille de l'écran | Jusqu'à 100 pouces de diagonale à courte distance |
| Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 5 000 heures en mode normal et jusqu'à 10 000 heures en mode Eco |
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques