|
Détails sur le produit:
|
| Portatif: | Avec la boîte de transport, mouvement facile | Matériel: | PVC |
|---|---|---|---|
| Application: | École, étape extérieure, bureau etc. | Taille: | 200 pouces |
| Type: | Pliage rapide | Radio: | 16:9 |
| Mettre en évidence: | 16:9 200 pouces d'écran de projecteur,Écran se pliant portatif de projecteur de PVC,PVC écran de projection arrière de 200 pouces |
||
Écran de projection portable de 200 pouces avant arrière pour grande scène
Avant et arrière 16:9 200 pouces FLYIN Fast Fold Screen Écran de projection
16:9 FLYIN Fast Fold Screen comprend un boîtier de transport en alliage d'aluminium. Convient pour les écoles, les événements d'entreprise et les grands rassemblements de groupe.Disponible en plusieurs tailles avec des accessoires optionnels, y compris le tissu de projection arrière, des kits de drapes et des jupes.
| Ratio | Taille de l'écran (pouces/m) | Zone de vision (H × O) mm | Épaisseur de jante en mm | Matériau en PVC pour l'écran avant | Matériau PVC pour écran arrière | Matériau PVC avant + écran arrière | Emballage avec boîte en aluminium | Taille de l'emballage pour les boîtes en alliage d'aluminium | G.W Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 | 43"x58" (72") Je suis désolée. | 1450 × 1100 | 75 | 250 dollars américains.00 | 270 dollars américains.00 | 330 dollars américains.00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 50"x67" ou 84" | 1700 × 1270 | 75 | 269 dollars américains.00 | 295 dollars américains.00 | 355 dollars américains.00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 60"x80" (100") est le nombre de | 2030 × 1524 | 75 | 295 dollars américains.00 | 320 dollars américains.00 | 370 dollars américains.00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 72"x96" (120") | 2438×1829 | 75 | 358 dollars américains.00 | 405 dollars américains.00 | 469 dollars américains.00 | Je suis libre. | Pour les véhicules à moteur électrique | 35 |
| 4:3 | Il est de 90 x 120 pouces. | 3048 × 2286 | 75 | 419 dollars américains.00 | 499 dollars américains.00 | 555 dollars américains.00 | Je suis libre. | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. | 40 |
| 4:3 | Je suis désolée. | 3658 × 2743 | 75 | 479 dollars américains.00 | 570 dollars américains.00 | 659 dollars américains.00 | Je suis libre. | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. | 43 |
| 4:3 | 120"x160" et 200" | 4064 × 3048 | 75 | 619 dollars américains.00 | 699 dollars américains.00 | 789 dollars américains.00 | Je suis libre. | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. | 46 |
| 4:3 | 150"x200" et 250" | 5080 × 3810 | 100 | 1 dollar américain060.00 | 1 dollar américain140.00 | 1 dollar américain349.00 | Je suis libre. | 1630 × 500 × 480 mm | 73 |
| 4:3 | 180 "x240" (à peu près 300) | 6096 × 4572 | 100 | 1 dollar américain400.00 | 1 dollar américain495.00 | 1 dollar américain829.00 | Je suis libre. | Pour les véhicules à moteur à combustion | 95 |
| 4:3 | 210 "x280" et 350 " | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 100 | 2 dollars américains,270.00 | 2 dollars américains,420.00 | 2 dollars américains,830.00 | Je suis libre. | Pour les véhicules à moteur à combustion | 118 |
| 16:9 | 49"x87" (100") Je suis désolée. | 2212 × 1245 | 75 | 339 dollars américains.00 | 439 dollars américains.00 | 490 dollars américains.00 | n/a | n/a | n/a |
| 16:9 | 59"x105" et 120" | 2655 × 1494 | 75 | 398 dollars américains.00 | 488 dollars américains.00 | 578 dollars américains.00 | Je suis libre. | Pour les véhicules à moteur électrique | 35 |
| 16:9 | Il est de 75" x 130" | 3319 × 1867 | 75 | 480 dollars américains.00 | 570 dollars américains.00 | 660 dollars américains.00 | Je suis libre. | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. | 40 |
| 16:9 | Il est de 88 "x156" (180"). | 3982 × 2240 | 75 | 560 dollars américains.00 | 650 dollars américains.00 | 740 dollars américains.00 | Je suis libre. | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. | 43 |
| 16:9 | 98"x175" et 200" | 4425 × 2489 | 75 | 650 dollars américains.00 | 740 dollars américains.00 | 840 dollars américains.00 | Je suis libre. | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. | 46 |
| 16:9 | Il est de 122" x 217" | 5531 × 3112 | 100 | 1 dollar américain220.00 | 1 dollar américain320.00 | 1 dollar américain520.00 | Je suis libre. | 1630 × 500 × 480 mm | 73 |
| 16:9 | 147 "x260" et 300 " | 6637 × 3734 | 100 | 1 dollar américain618.00 | 1 dollar américain720.00 | 1 dollar américain920.00 | Je suis libre. | Pour les véhicules à moteur à combustion | 95 |
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051