|
Détails sur le produit:
|
| Mode ECO2: | 30000hours | Vendeur de lentille: | Lentille de RICOH |
|---|---|---|---|
| Rapport de jet: | 1,2 (au loin) - 2,0 (télé-) | Taille de l'écran: | 30-300 pouce |
| Décalage de l'objectif: | V : 、 H de +60%~0% : ±29% | Rapport de contraste: | 5000000:1 |
| Allongement: | Indigène : 16h10 compatible : 4:3/16:9 | Entrée: | VGA, HDMI 1.4B (DEDANS), USB-A, USB-B, RJ45, HD BaseT, audio dedans |
| Sortie: | VGA, sortie audio, RS232, RJ45, USB-B | Orateur: | 16W*1 |
| Mettre en évidence: | Projecteur éducatif de WXUGA,Projecteur éducatif de lumen de la norme ANSI 6000,Projecteur de 6000 de norme ANSI multimédia de lumen |
||
Projecteur pédagogique haute performance doté de la technologie 3LCD WXUGA avec une luminosité de 6000 lumens ANSI et une capacité de projection de 300 pouces.et présentations multimédias.
| Spécification | Détails | Modèle 1 | Modèle 2 |
|---|---|---|---|
| Panneau | Panneau d'affichage | 3x0,64" avec MLA | 3x0,64" avec MLA |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | Affichage à cristaux liquides | |
| Résolution native | Le nombre d'équipements utilisés est le plus élevé. | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Durée de vie de la source lumineuse | Mode normal | 20000 heures | 20000 heures |
| Mode ECO | 20000 heures | 20000 heures | |
| Mode ECO2 | 30000 heures | 30000 heures | |
| Lentille de projection | Vendeur de lentilles | Lentille Fujifilm | Lentille RICOH |
| F | 1.7 à 2.21 | 1.5 à 2.08 | |
| f | 170,42 à 28,99 mm | 17.2 à 27.7 mm | |
| Zoom/Focus | Le manuel | Le manuel | |
| Proportion de lancer | 1.2 (large) - 2.1 (tele) | 1.2 ((large) -2.0 ((tele) | |
| Rapport de zoom | 1.66 | 1.6 | |
| Taille de l'écran | 30 à 300 pouces | 30 à 300 pouces | |
| Déplacement de lentille | V: +55% ∼0%, H: ±26% | V: + 60% ≈ 0%, H: ± 29% | |
| Résultats | Ratio de contraste (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| Le bruit | Bruit (dB) | Le taux d'oxydation de l'air est de 38 dB (A) (normale) | Le taux d'oxydation de l'air est de 38 dB (A) (normale) |
| L'uniformité | Uniformité (minimum effectif) -JISX6911 | 90% | 90% |
| R.A. | Ratio d'aspect | Native:16:10 Compatible avec: 4:3/16:9 | Native:16:10 Compatible avec: 4:3/16:9 |
| Le type | Port | Modèle 1 | Modèle 2 |
|---|---|---|---|
| Résultats de l'analyse | VGA | *1 | *1 |
| Le système de télécommunications est équipé d'un câble HDMI 1.4B (IN) | *2 | *2 | |
| USB-A | *1 | *1 | |
| USB-B | * 1 (affichage) | * 1 (affichage) | |
| RJ45 | * 1 (affichage) | * 1 (affichage) | |
| HD BaseT | *1 (facultatif) | *1 (facultatif) | |
| Audio intégré (mini jack, 3,5 mm) | *1 | *1 | |
| Produits | VGA | *1 | *1 |
| Sortie audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | *1 | |
| Contrôle | Résistance à la compression | *1 | *1 |
| RJ45 | *1 (contrôle) | *1 (contrôle) | |
| USB-B | *1 (pour la mise à niveau) | *1 (pour la mise à niveau) |
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques