Détails sur le produit:
|
Panneau: | LCX173A- ((B11 SML) | Lentille PJ: | F1.8_st |
---|---|---|---|
luminosité: | 4500 | Panneau d'affichage: | 3x0,59 ” |
Technologie d'affichage: | Affichage de cristal liquide | Résolution native: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la taille de l'appareil. |
Ratio de lancer: | 80 "@ 0,79m ; 0,46: 1 | Taille de l'image: | 50 à 300 pouces |
Taille d'écran: | 30-300 pouce | Système d' affichage: | 3LCD |
Type d'objectif: | Mise au point manuel | Télécommande: | Compris |
Sortir: | VGA Audio Out RS232 RJ45 USB-B | Résolution: | 1280x800 pixels |
Lentille: | Lentille à focus fixe | Poids brut: | 20,6 kg |
Modèle: | Le CP-1000 | Conférencier: | 16W*1 |
Rapport d'aspect: | 16: 9/16: 10/4: 3 | ||
Mettre en évidence: | Projecteurs visuels d'église de lentille de Fisheye,4500 projecteurs visuels d'église de lumens,Projecteur de lentille de Fisheye de 4500 lumens |
Projecteurs vidéo d'église à focale courte 3LCD Fisheye Lens 4500 Lumens
Objectif Fisheye à focale courte 3LCD pour projecteur d'enseignement et d'éducation 4500 Lumens EL-331WTE
Pièces clés | ||
Panneau | LCX173A-(B11 SML) | |
Objectif PJ | F1.8_ST | |
Lampe | Philips:218W | |
PW IC | Topaze:PWC878 | |
Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
Luminosité | ||
Luminosité (Marketing) ( Lumens Ansi ) | 4500 | |
Luminosité (Typ) ( Lumens Ansi ) | 3700 | |
Données optiques | ||
Panneau | Panneau d'affichage | 3x0.59" |
Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
Résolution native | WXGA (1280 x 800) | |
Lampe | Consommation de la lampe (W) | Philips:218W |
Durée de vie de la lampe (H) | 4000H (Normal) / 10000H (ECO) | |
Projection Objectif | Zoom/Mise au point | Manuel |
Rapport de projection | 80"@0.79m;0.46 : 1 | |
F | F=1.8 | |
f | f=6.08mm | |
Rapport de zoom | N/A | |
Taille de l'écran | 0.484~1.004m (50"~100") | |
Décalage de l'objectif V | N/A | |
Décalage de l'objectif H | N/A | |
CR | Taux de contraste (Min) | 12000:1 (avec mode IRIS et ECO) |
Bruit | Bruit (dB)@1m | ECO : MAX 34,9 dB; Normal : 38,9 dB |
Uniformité | Uniformité (Min réel) -JISX6911 | 80% |
AR | Format d'image | 16:10 (Standard)/4:3 (Compatible) |
Terminal (port E/S) | ||
Entrée | VGA | *2 |
Entrée audio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
YCbCr/Composant | *1 (partagé avec VGA in 1) | |
Vidéo | *1 | |
Entrée audio (G/D) --RCA | *2 | |
S-Vidéo | *1 (partagé avec VGA in1) | |
HDMI | *2 (L'un est compatible avec MHL) | |
USB- A | *1 1. Prise en charge de la visionneuse de mémoire 2. Dongle WiFi (Accessoire optionnel) | |
USB- B | *1 (Affichage) | |
RJ45 | *1 (Affichage) | |
Sortie | VGA | *1 (Partagé avec VGA IN 2) |
Sortie audio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
Autre interface | N/A | |
Contrôle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Contrôle) | |
USB-B | *1 (pour la mise à niveau) | |
Autre interface | N/A | |
Spécifications générales | ||
Audio | Haut-parleur | 1*10W |
Alimentation Consommation | Exigences d'alimentation | 100~240V@ 50/60Hz |
Consommation électrique | 270W | |
Mode veille ECO Consommation électrique | <0.5W | |
Veille réseau Consommation électrique | <3W (Remarque : Janvier/2017 en cours d'exécution) | |
Température et humidité | Température de fonctionnement | 0℃~40℃ (35~ ECO) |
Température de stockage | -20℃~~60℃ | |
Humidité de fonctionnement | 20%~85% | |
Humidité de stockage | 10%~85% | |
Conception mécanique | Barre de sécurité | Oui |
Protections par mot de passe | Oui | |
Verrouillage du panneau de commande | Oui | |
Verrou Kensington | Oui | |
Ventilation (Entrée/Sortie) | Latéral/Latéral | |
Accès à la lampe | Haut | |
Accès au filtre | Latéral | |
Filtre à poussière | Filtre ESD (静电) | |
Autres fonctions | ||
Trapèze | Correction trapézoïdale | V : ±15° (auto+manuel) H :±15° (manuel) Correction en coussin/tonneau Trapèze d'angle |
OSD | Langues | 26 langues |
Contrôle LAN | Contrôle LAN - RoomView (Crestron) | Oui |
Contrôle LAN - AMX Discovery | Oui | |
Contrôle LAN - PJ Link | Oui | |
Numérisation Fréquence | Plage H-Synch | 15~100KHz |
Plage V-Synch | 48~85Hz | |
Affichage Résolution | Entrée de signal informatique | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
Entrée de signal vidéo | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p et 1080i | |
Réglage SW | Configuration automatique | RECHERCHE D'ENTRÉE, PC AUTO, Trapèze AUTO |
Mise en sourdine audio (Mise en sourdine) | Oui | |
Suspension | Oui (5 minutes sans signal par défaut) | |
Mode image | Dynamique, Standard, Cinéma, Tableau noir, Tableau de couleurs | |
Mode lampe | NORMAL, ECO | |
Cycle de nettoyage du filtre | 100/200/300 heures | |
Temps de refroidissement | 0S, 60s, 90s | |
Sous-titrage | Oui | |
Haute altitude | Oui (1400~2700m) | |
Mise sous tension du signal | Oui | |
Compte à rebours de mise sous tension | Personnalisé-(0S, 10S, 30S..) | |
Plafond automatique | Oui | |
D-Zoom | 1~16 | |
Autres | ||
Dimensions et poids | ||
Dimensions MAX (L x H x P mm) | 347*341*141 | |
Poids net (KG) | 4 | |
Dimensions de la boîte d'emballage (L x H x P mm) | 463*458*211 | |
Poids brut (KG) | 5.5 | |
Accessoire | ||
Langues du manuel | Chinois, Anglais, Coréen | |
Accessoires standard | Cordon d'alimentation, câble VGA, télécommande et Pile RC | |
Liste des réglementations | ||
Chine | Sécurité et CEM | CCC |
节能环保 | CECP | |
États-Unis/Canada | Sécurité | cTUVUS |
CB | ||
EMI | FCC | |
UE | CEM | CE |
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051