|
Détails sur le produit:
|
| Style: | DLP | Rapport de contraste: | 10000:1 |
|---|---|---|---|
| Éclat: | 4000 lumens | Résolution: | 1024*768P |
| Lampe: | lampe du phiip 280W | Lentille: | 0,6 lentilles courtes de jet |
| Taille de projection: | 24" - 300" | ||
| Mettre en évidence: | Projecteur éducatif de jet de short de DLP,projecteur 1024*768P éducatif,projecteur visuel du DLP 1024*768P |
||
Projecteur éducatif DLP à courte focale 1024 × 768P prenant en charge 1080P pour une utilisation en conférence et à l'école. Le modèle CT281 offre des performances exceptionnelles pour les environnements professionnels et éducatifs.
Les projecteurs FLYIN offrent des solutions faciles à installer avec interactivité pour un apprentissage pratique et une collaboration. Le modèle CT-281 offre des options de connectivité polyvalentes adaptées à tout besoin de projection dans les environnements de bureau ou d'école.
Capable de reproduire la gamme de couleurs Rec.709, la norme internationale HDTV, garantissant une reproduction précise des couleurs cinématographiques telles que souhaitées par les réalisateurs. Excellent pour les jeux et les films d'animation avec des performances de couleurs saturées.
| Principaux composants | Technologie | DLP |
|---|---|---|
| Système de projection | 0,55'DMD | |
| Lentille | 0,6:1 (80" à 1 m) | |
| Lampe | PHILIPPE | |
| Durée de vie de la lampe | 5 000 (standard), 6 000 heures (économie d'énergie) | |
| Résolution | Standard | XGA |
| Compatible | VGA/SVGA/XGA/SXGA/SXGA+/WXGA/UXGA | |
| Luminosité | 4000 lumens (ISO21118) | |
| Lampe | 260w | |
| Contraste | 10000:1 | |
| Uniformité | 0,95 | |
| Roue chromatique | 6 segments | |
| Couleurs | 10,7 milliards | |
| Poids net | 2,6 kg | |
| Dimension | 284,0 mm x 234,3 mm x 81,5 mm | |
| Méthode de projection | Projection avant/arrière, montage sur table/plafond | |
| Taille de projection | 24"-300" | |
| Rapport hauteur/largeur | 4:3/16:9 | |
| Correction trapézoïdale | Correction V verticale ±40° | |
| Fréquence de balayage | horizontale : 31 ~ 100 kHz ; verticale : 50 ~ 120 Hz | |
| Format vidéo | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-N, PAL M, SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p) | |
| Interfaces | Saisir | Sortir |
| 2 x VGA (D-Sub 15 broches), 1x vidéo composite (prise RCA), 1x S-Vidéo (mini-DIN 4 broches), 1x audio (3,5 mm), HDMI x 1 | 1x VGA, 1x Audio (3,5 mm) | |
| Contrôler | 1 mini-USB ; 1x RS-232 | |
| Conférencier | haut-parleur intégré 2W | |
| Bruit | mode standard 30dB, mode économique 28dB | |
| Alimentation | 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2,6 A | |
| Consommation d'énergie | 245 W (maximum) en veille <1 W | |
| Température ambiante | fonctionnement : température 0°C-40°C humidité 10%-80% stockage : température -20°C-60°C humidité 30%-85% |
|
| Poids brut | 3KG | |
| Taille du carton (LxPxH) | 330 mm x 140 mm x 330 mm | |
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques