|
Détails sur le produit:
|
| style: | Vue | Format: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | blanc mat | Garantie (année) :: | 5 |
| Taille: | 180 | Type: | Pliage rapide |
| Mettre en évidence: | écran pliable du projecteur 180inches,PVC écran de projection de 180 pouces,Cinéma pliant de PVC |
||
180 pouces projecteur en PVC écran pliable avant arrière pliable rapide
Écran de 180 pouces, facile à transporter, boîte de projection, écran avant et arrière, pliable rapide 16:9 / 4:3 cadre
Écran pliable rapide Écran arrière et avant / Écran de projection / Écran de projecteur 4:3 16:9 en option avec boîte en aluminium Utilisation extérieure, Meilleur pour le projecteur de grande salle.
Tout neuf, écran de projection portable facile portable pliable rapide écran de projection portable facile portable 180 pouces écran pliable rapide 4:3
| Le numéro de modèle. | Taille | Formats | Vue de la zone | Taille de bordure | Taille du cadre | Taille de l'emballage | Poids brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année financière 72 | 72 pouces | 4:3 | Le nombre d'écrans est de 1450 x 1100. | / | / | / | / |
| Année financière 84 | 84" | 4:3 | - Il y en a une. | / | / | / | / |
| Année financière 100 | 100 pouces | 4:3 | 2030 × 1520 | 75 | 32x32 | Pour les appareils à commande numérique | 41 |
| Année financière 120 | 120 pouces | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32x32 | Le nombre d'écrans est le suivant: | 48 |
| 150 | 150 pouces | 4:3 | 3050 × 2290 | 75 | 32x32 | Le nombre d'écrans est de 1380 x 350 x 250. | 53 |
| Année d'activité 180 | 180 pouces | 4:3 | 3660 × 2740 | 75 | 32x32 | Pour les appareils à commande numérique | 58 |
| Année financière200 | 200 pouces | 4:3 | Pour les appareils de surveillance des données | 75 | 32x32 | La taille de l'appareil doit être comprise entre 1700x350x250 | 60 |
| 250 de l'exercice | 250 pouces | 4:3 | Pour les appareils électroniques | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 102 |
| Année financière 300 | 300 pouces | 4:3 | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 130 |
| Année financière 350 | 350 pouces | 4:3 | Pour les appareils électroniques | 100 | 36x64 | / | 140 |
| Année financière 400 | 400 pouces | 4:3 | Pour les appareils à moteur: | 100 | 36x64 | / | / |
| L'exercice financier 100 | 100 pouces | 16:9 | 2210 × 1240 | 75 | 32x32 | Pour les appareils à commande numérique | 43 |
| L'exercice financier 120 | 120 pouces | 16:9 | 2650 × 1490 | 75 | 32x32 | Le nombre d'écrans est le suivant: | 50 |
| 150e année financière | 150 pouces | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32x32 | Le nombre d'écrans est de 1380 x 350 x 250. | 56 |
| L'exercice financier 180 | 180 pouces | 16:9 | 3980 x 2240 | 75 | 32x32 | Pour les appareils à commande numérique | 62 |
| L'exercice financier 200 | 200 pouces | 16:9 | Pour les appareils électroniques | 75 | 32x32 | La taille de l'appareil doit être comprise entre 1700x350x250 | 64 |
| 250 de l'exercice | 250 pouces | 16:9 | 5500 x 3110 | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 120 |
| Année financière300 | 300 pouces | 16:9 | Pour les appareils électroniques | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 140 |
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051