|
Détails sur le produit:
|
| style: | Vue | Format: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | blanc mat | Garantie (année) :: | 5 |
| Taille: | 250 | Type: | Pliage rapide |
| Mettre en évidence: | 32*32mm plient l'écran de projecteur,32*64mm plient l'écran de projecteur,32*32mm écran de projecteur de 250 pouces |
||
Écran facile à transporter boîte de projection écran avant et arrière pliable rapide 250 pouces 16:9/4:3 Cadre Matt White
| Le numéro de modèle. | Taille | Formats | Zone de vue (mm) | Taille de bordure (mm) | Taille du cadre (mm) | Taille de l'emballage (mm) | Poids brut (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année financière 72 | 72 pouces | 4:3 | 1450 × 1100 | / | / | / | / |
| Année financière 84 | 84" | 4:3 | 1700 × 1270 | / | / | / | / |
| Année financière 100 | 100 pouces | 4:3 | 2030 × 1520 | 75 | 32 × 32 | 1200 × 250 × 250 | 41 |
| Année financière 120 | 120 pouces | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32 × 32 | 1200 × 350 × 250 | 48 |
| 150 | 150 pouces | 4:3 | 3050 × 2290 | 75 | 32 × 32 | 1380 x 350 x 250 | 53 |
| Année d'activité 180 | 180 pouces | 4:3 | 3660 × 2740 | 75 | 32 × 32 | 1550 × 350 × 250 | 58 |
| Année financière200 | 200 pouces | 4:3 | 4060 × 3040 | 75 | 32 × 32 | 1700 × 350 × 250 | 60 |
| 250 de l'exercice | 250 pouces | 4:3 | 5080 × 3810 | 100 | 36 × 64 | 1740 × 455 × 540 | 102 |
| Année financière 300 | 300 pouces | 4:3 | 6090 × 4560 | 100 | 36 × 64 | 1740 × 455 × 540 | 130 |
| Année financière 350 | 350 pouces | 4:3 | Pour les appareils à commande numérique | 100 | 36 × 64 | / | 140 |
| Année financière 400 | 400 pouces | 4:3 | Pour les appareils à moteur à combustion | 100 | 36 × 64 | / | / |
| L'exercice financier 100 | 100 pouces | 16:9 | 2210 × 1240 | 75 | 32 × 32 | 1200 × 250 × 250 | 43 |
| L'exercice financier 120 | 120 pouces | 16:9 | 2650 × 1490 | 75 | 32 × 32 | 1200 × 350 × 250 | 50 |
| 150e année financière | 150 pouces | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32 × 32 | 1380 x 350 x 250 | 56 |
| L'exercice financier 180 | 180 pouces | 16:9 | 3980 × 2240 | 75 | 32 × 32 | 1550 × 350 × 250 | 62 |
| L'exercice financier 200 | 200 pouces | 16:9 | 4420 × 2490 | 75 | 32 × 32 | 1700 × 350 × 250 | 64 |
| 250 de l'exercice | 250 pouces | 16:9 | 5500 × 3110 | 100 | 36 × 64 | 1740 × 455 × 540 | 120 |
| Année financière300 | 300 pouces | 16:9 | 6640 × 3700 | 100 | 36 × 64 | 1740 × 455 × 540 | 140 |
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051