|
Détails sur le produit:
|
| Light Life: | Up to 20,000 hours | Light Luminance: | 150 Lumens |
|---|---|---|---|
| Light Type: | LED | Standard Resolution: | WVGA 854*480 |
| Projection Area: | 40-300 inch | Contrast: | 500:1 |
| Projection Ratio: | 1.4:1(31 inch@1M) | ||
| Mettre en évidence: | Projecteur de l'affichage à cristaux liquides LED HD de ROHS,Projecteur 10,0 de l'affichage à cristaux liquides LED HD d'Android |
||
| Nom du produit | P10-II |
|---|---|
| Système de fonctionnement | Android 9. Je ne sais pas.0 |
| Ratio de contraste | 500:1 |
| CPU | T972 (Amologique) |
| Le GPU | GPU MP2 de l'ARM Mali-G31 |
| Distance de projection | 40 à 300 pouces |
| Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 20 000 heures |
| Nom de marque | FLYIN/OEM |
| La RAM | 2 Go, 4 Go |
| ROM | 16 Go, 32 Go |
| Lumière | 150 lumens |
| Résolution | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: |
| Technologie d'affichage | Technologie LED DLP |
| Correction de la clé | Le réglage de la température doit être effectué à l'aide d'un système de réglage de la température. |
| Batterie intégrée | 9 000 mAh |
| Wifi | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
| Le poids | 468 g |
| Les dimensions | 170 × 98 × 28 mm |
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques