|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | 3 ans | utilisé pour: | la plupart des modèles sur le marché |
|---|---|---|---|
| Type: | lentille courte de foyer | Angle: | Grand-angulaire |
| Marque: | FLYIN/OEM/COSTA | certification: | CE,FCC ,ROHS |
| Mettre en évidence: | Lentille de Fisheye courte de projecteur de jet,Double lentille de Fisheye concave de projecteur,Double lentille concave de projecteur court de jet |
||
Objectif de projecteur numérique grand angle de haute qualité compatible avec la plupart des modèles du marché. Cet objectif fisheye à courte focale présente une conception double concave pour des performances de projection supérieures.
Cet objectif est compatible avec une large gamme de modèles de projecteurs, notamment :
Chaque lentille est soumise à des tests rigoureux avant de quitter notre usine. Tous les objectifs sont raffinés pour produire d’excellentes performances d’image. Nos objectifs offrent une qualité comparable à celle de l'équipement d'origine à des prix nettement inférieurs.
Nous maintenons un stock suffisant de nos objectifs les plus vendus, avec des ventes annuelles de 6 000 à 8 000 unités. La livraison express porte à porte vous garantit de recevoir votre objectif dans un délai de 5 à 7 jours.
| Nom du modèle | Écran LCD 0,8 |
| Résolution (typique) | 0,76" WUXGA |
| Rapport de projection (T/R) | 0,79 |
| Taper | Mise au point fixe |
| Télécentrique | Oui |
| F/# | F2.4 |
| Rapport de décalage | 90% |
| Taille de l'écran à 1 m | 59" |
| Longueur de mise au point (f) mm | 13h55 |
| MTF (@67lp/mm) | >45% |
| Aberration chromatique | ≦0,8 pixels |
| Distorsion (TV) | Max.±1 % |
| Diamètre maximum*L (mm) | φ102x167 |
| Matériels | Verre+Métal |
Les tableaux suivants sont uniquement à titre de référence. Veuillez contacter le fournisseur pour obtenir des informations détaillées sur la compatibilité.
| Modèle | Luminosité | Résolution | Ébrécher | Modèle d'objectif et rapport de projection |
|---|---|---|---|---|
| CB-L1100U | 6000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1300U | 8000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1200U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| Modèle | Luminosité | Résolution | Ébrécher | Rapport de projection |
|---|---|---|---|---|
| CB-G7800 | 8000 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7100 | 6500 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7900U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7500U | 6500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7000W | 6500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques