|
Détails sur le produit:
|
| Mots-clés: | projecteur de 10000 lumens | Résolution indigène: | WUXGA 1920*1200 |
|---|---|---|---|
| Surface de projection: | 300 pouces | IN/OT METTRE: | HDMI équipé VGA RJ45 RS232 |
| Bourdonnement motorisé, foyer, décalage de lentille: | Bourdonnement motorisé, foyer, décalage de lentille | Couleur: | Noir |
| Mettre en évidence: | 300 pouces de multimédia de projecteur d'affichage à cristaux liquides,projecteur d'affichage à cristaux liquides de multimédia des lumens 10k,Grand projecteur de lieu de rendez-vous d'affichage à cristaux liquides |
||
lumens WUXGA du projecteur 3lcd 10000 de multimédia
![]()




| Parties fondamentales | ||
| Panneau | LCX186A (B11 SML) | |
| Lentille de PJ | F : 1.8~2.6 | |
| Lampe | Panasonic : 480W | |
| PICOWATT IC | Topaze : PWC878 | |
| Sony IC | CXD3553+CXA3832 (1+1) | |
| Éclat | ||
| Éclat (type) (Lumens de norme ANSI) |
10 000 | |
| Éclat (minute) (Lumens de norme ANSI) |
8 000 | |
| Spéc. globale | ||
| Panneau | Panneau d'affichage | 3*0.75 « |
| Technologie de reproduction d'image | Crystal Display liquide | |
| Résolution indigène | WUXGA (1920X1200) | |
| Lampe | Consommation de lampe (W) | Normale : 480W |
| Vie de lampe (H) | Normale : 5000Hours/ECO : 6000Hours | |
| Projection Lentille |
Bourdonnement/foyer | Actionné |
| Rapport de jet | 100 " @3.142m 1,55 (large)--2,81 (télé-) |
|
| F | F : 1.8~2.6 | |
| f | f=24.0mm~43.2mm | |
| Rapport de bourdonnement | optique 1.8x | |
| Taille de l'écran | 40-300 large (pouce) | |
| Décalage V de lentille | ±70% (actionné) | |
| Décalage H de lentille | ±30% (actionné) | |
| CR | Rapport de contraste (minute) | 20000:1 avec le centre de lentille d'IRIS @ |
| Bruit | Bruit (DB) | Normale : 40dB@2m ECO : 34dB@2m |
| Uniformité | Uniformité (minute réelle) - JISX6911 |
90% |
| L'AR | Allongement | 16h10) (de norme/4:3 (compatible) |
| Terminal (port d'entrée-sortie) | ||
| Entrée | VGA | *1 |
| Audio dedans (mini cric, 3.5mm) |
*2 | |
| BNC | *5 | |
| Vidéo | *1 | |
| Audio dans (L/R) --RCA |
*2 | |
| S-Video | *1 | |
| HDMI | *2 (On est compatible avec MHL) |
|
| USB-A | *1 1. visionneuse de Memeory de soutien 2. boîtier de protection de WiFi (accessoire facultatif) |
|
| USB micro | *1 (affichage) | |
| RJ45 | *1 (affichage) | |
| Sortie | VGA | *1 |
| Audio (mini-cric, 3.5mm) |
*1 | |
| Contrôle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (contrôle) | |
| USB micro | *1 1. Pour la hausse 2. affichage de Mico-USB |
|
| Extérieur de câble (DEDANS) | *1 | |
| À distance de câble (SORTIE) | *1 | |
| Spéc. générale | ||
| Audio | Orateur | 1*10W |
| Puissance Consommation |
Puissance Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
| Puissance (Normale) |
590W MAX | |
| Puissance (ECO) |
370W | |
| Mode veille d'ECO Puissance |
<0> | |
| Remplaçant de réseau Puissance |
<3w> | |
| Temp.&Humidity | Temp de opération. | 0℃~40℃ (35~ ECO) |
| Temp de magasin. | -20℃~~60℃ | |
| Humidité d'Oparating | 20%~85% | |
| Humidité de stockage | 10%~85% | |
| Conception mécanique | Barre de sécurité | Oui |
| Protections par mot de passe | Oui | |
| Serrure de panneau de commande | Oui | |
| Serrure de Kenginston | Oui | |
| Ventilation (In/Ex) | Côté/côté | |
| Accès de lampe | Dessus | |
| Accès de filtre | Côté | |
| Filtre de la poussière | Filtre d'ESD (静电) | |
| D'autres fonctions | ||
| Clef de voûte | Correction trapézoïdale | V : ±30° (auto+manual) H : ±15° (manuel) Correction de pelote à épingles/baril Clef de voûte faisante le coin |
| OSD | Langues | 26 langues : Chinois anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, simplifié, chinois traditionnel, Corée, russe, arabe, turc, finlandais, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, Kazak, Vietnamien, thaïlandais, Farsi |
| LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) |
Oui |
| Découverte de contrôle-AMX de LAN | Oui | |
| Lien de LAN Contrôle-PJ | Oui | |
| Balayage Fréquence |
Chaîne de H-Synch | 15~100KHz |
| Chaîne de V-Synch | 48~85Hz | |
| Affichage Résolution |
Le signal d'ordinateur a entré | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
| Entrée de signal vidéo | PAL, SECAM, NTSC 4,43, PAUME, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p et 1080i |
|
| Arrangement de commutateur | Installation automatique | RECHERCHE D'ENTRÉE, PC AUTOMATIQUE, Clef de voûte AUTOMATIQUE |
| Mise en discrétion (amortissement) | Oui | |
| Suspendez | Oui (5miniutes aucun singnal comme défaut) | |
| Mode d'image | Dynamique, standard, cinéma, Tableau noir, Colorboard, DICOM |
|
| Mode de lampe | NORMALE, ECO | |
| Cycle de nettoyage de filtre | 100/200/300 heure | |
| Temps de refroidissement | 60s, 90s | |
| Légende fermée | Oui | |
| Haute altitude | Oui (1400~2700m) | |
| Puissance de signal dessus | Oui | |
| Allumez le compte à rebours | Adapté aux besoins du client (0S, 10S, 30S.) | |
| Plafond automatique | Oui | |
| D-bourdonnement | 1~33 | |
| projection 360° | Oui | |
| D'autres | Mélange-边缘融合 de bord | Oui |
| Dimension&Weight | ||
| MAX Dimensions (WxHxD millimètre) |
481*179*418 millimètre | |
| Filet. Poids (kilogrammes) | 9,98 | |
| Dimensions de empaquetage de boîte (WxHxD millimètre) |
620*585*295 millimètre | |
| Brut. Poids (kilogrammes) | ~13,2 | |
| Accessoire | ||
| Langues manuelles | Chinois, anglais | |
| Complices standard | Cordon de secteur, câble de VGA, À télécommande et Batterie de RC |
|
| Liste réglementaire |

|
Modèle
|
OL-XL7100FR
|
OL-XL7100SZ
|
OL-XL7100LZ
|
OL-XL7100TZ
|
|
Description
|
Lentille standard
|
Lentille courte de jet
|
Longue lentille de jet
|
Zoom télé- de jet
|
|
Bourdonnement/foyer
|
x1.8/puissance
|
X1.3/ Puissance
|
x1.7/puissance
|
x1.7/puissance
|
|
Longueur de foyer
|
24.0-43.2 millimètres
|
19.3-24.9mm
|
42.3-71.8mm
|
70.3-119.5mm
|
|
Rapport de jet
|
1.8-2.6:1
|
1.2-1.5:1
|
2.6-4.4:1
|
4.3-4.3:1
|
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051