|
Détails sur le produit:
|
| Rapport de zoom: | Zoom 1,2X | Source de lumière: | Laser |
|---|---|---|---|
| Vendeur de lentilles: | Objectif RICOH | Source lumineuse Durée de vie: | 30000H |
| Bruit (dB): | 28dB | Conférencier: | 16W |
| Mettre en évidence: | Projecteur laser 3lcd pour l'école,projecteur laser intelligent 3lcd de bureau,projecteur intelligent 4k de 5000 lumens |
||
Projecteur Laser Flyin 5000 Lumens 3LCD pour salle de classe scolaire OEM 1080p cinéma bureau éducatif projecteur 4K intelligent
Les moteurs de lumière laser sont incroyablement fiables, durent entre 20 000 et 30 000 heures et ne nécessitent pour la plupart aucun entretien. Les moteurs de lumière laser sont incroyablement lumineux par rapport aux lampes et à la plupart des systèmes d'éclairage à LED.
Les fonctions de correction à quatre coins et de correction à six points peuvent ajuster individuellement chaque coin de l'image projetée, puis ajouter une correction trapézoïdale horizontale et verticale pour obtenir une image symétrique idéale.
La puissance de sortie du laser numérique de haute précision atteint un rapport de contraste dynamique de 5 000 000:1 et réduit la consommation d'énergie. Le contraste élevé augmente la représentation des couleurs et le réalisme de l'image, offrant des détails d'image fidèles à la réalité même lorsque les scènes lumineuses et sombres alternent fréquemment.
Les projecteurs de la série YOGA peuvent être installés à n’importe quel angle vertical/horizontal, et l’unité du projecteur peut pivoter librement à 360°. Le projecteur laser LCD à focale ultra courte atteint 5 000 lumens d'images haute définition.
Le projecteur laser LCD à ultra-courte focale YOGA utilise une source de lumière laser à semi-conducteurs pour atteindre une durée de vie ultra-longue allant jusqu'à 30 000 heures. La courbe d'atténuation de la source de lumière laser est relativement douce, de sorte que la qualité de l'image de sortie puisse maintenir une luminosité, une saturation et un contraste élevés pendant une longue période, et que la couleur de l'image soit toujours claire et lumineuse. Le projecteur laser à ultra-courte focale Venus LCD utilise également une source de lumière à modules multi-lasers, qui ne craint pas la défaillance d'une seule diode laser et est plus stable. Avec une variété de modes laser, il peut s'adapter à la lumière ambiante de différentes scènes et la luminosité peut être réglée de 50 % à 100 %.
| Pièces clés | ||
|---|---|---|
| Panneau | 3x0,63" avec MLA | |
| Taux de zoom | Zoom 1,2X | |
| Source lumineuse | Laser |
| Luminosité | ||
|---|---|---|
| ISO21118 | Luminosité-MKT | 5000 |
| Luminosité-TYP | 4500 | |
| Luminosité-MIN | 4000 |
| Spécification globale | ||
|---|---|---|
| Panneau | Panneau d'affichage | 3x0,63" avec MLA |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
| Résolution native | XGA (1024 x 768) |
| Source lumineuse Durée de vie | ||
|---|---|---|
| Mode complet normal/normal | 20 000 heures | |
| Mode ÉCO1 | 30 000 heures | |
| Mode ÉCO2 | 30 000 heures |
| Lentille de projection | ||
|---|---|---|
| Vendeur de lentilles | Objectif RICOH | |
| F | 1,6 ~ 1,76 | |
| f | 19,158 ~ 23,018 mm | |
| Zoom/Mise au point | Manuel | |
| Rapport de projection | 1,48~1,78:1 | |
| Taux de zoom | Optique 1,2x | |
| Taille de l'écran | 30-300 pouces |
| CR | ||
|---|---|---|
| Rapport de contraste dynamique (FOFO) | 5 000 000:1 |
| Bruit | ||
|---|---|---|
| Bruit (dB) | 37 dB (normal) 30 dB (ÉCO1) 28 dB (ÉCO2) |
| Uniformité | ||
|---|---|---|
| Uniformité (minute réelle) -ISO21118 | 80% |
| RA | ||
|---|---|---|
| Rapport hauteur/largeur | Natif : 4:3 Compatible : 16:9/16:10 |
| Terminal (port E/S) | ||
|---|---|---|
| Saisir | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Vidéo | *1 | |
| Entrée audio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Entrée audio (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Affichage) | |
| RJ45 | *1(Affichage) | |
| Sortir | VGA | *1 |
| Sortie audio | *1 | |
| Contrôle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Contrôle) |
| Spécification générale | ||
|---|---|---|
| Audio | Conférencier | 16W*1 |
| Filtre à poussière | Avec filtre | |
| Durée de vie du filtre | 7000h | |
| Consommation d'énergie | Exigences d'alimentation | 100 ~ 240 V à 50/60 Hz |
| Autres fonctions | ||
|---|---|---|
| Clé de voûte | Correction trapézoïdale (Lens@center) | V : ±30°H :±30° |
| OSD | Langues | 26 |
| Autres | Projection à 360° | Oui |
| Affichage sans fil | Smartphone : Android : installer l'APK pour Android |
| Dimensions et poids | ||
|---|---|---|
| Dimensions MAX (LxPxH mm) | 390*294*128 | |
| Filet. Poids (kg) | 5Kg | |
| Dimensions de la boîte d'emballage (LxPxH mm) | 492*443*239 | |
| Brut. Poids (kg) | ~6,5Kg |
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques