|
Détails sur le produit:
|
| Source de lumière: | Nichia Bleu Laser | Source lumineuse Durée de vie: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Bruit (dB): | 28dB | Conférencier: | 16W |
| projection à 360°: | oui | Correction trapézoïdale: | oui |
| Mettre en évidence: | Projecteur laser 3lcd 5500 lumens,projecteur laser 3lcd pour salle de réunion,projecteur de salle de réunion à courte focale |
||
| Composants clés | ||
|---|---|---|
| Panneau | 3x0,59" avec MLA | |
| Source de lumière | Laser bleu Nichia | |
| Luminosité | ||
| Luminosité ISO21118 | 5500 | |
| Spécifications d'affichage | ||
| Panneau d'affichage | 3x0,59" avec MLA | |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
| Résolution native | WUXGA (1920*1200) | |
| Durée de vie de la source lumineuse | ||
| Mode normal | 20 000 heures | |
| Mode ÉCO | 30 000 heures (à déterminer) | |
| Mode ÉCO2 | À déterminer | |
| Système optique | ||
| F | 1.6 | |
| f | 6,39 mm | |
| Zoom/Mise au point | Manuel | |
| Rapport de projection | 0,48:1 | |
| Taille de l'écran | 50-120 pouces | |
| Performance | ||
| Bruit (dB) | 36 dB (normal) 26 dB (ECO1) | |
| Uniformité (min réelle) - ISO21118 | 80% | |
| Rapport hauteur/largeur | Natif : 16:10 Compatible : 4:3/16:9 | |
| Ports d'entrée/sortie | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| Vidéo | *1 | |
| Entrée audio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Entrée audio (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Affichage) | |
| RJ45 | *1 (Affichage) | |
| Sortie VGA | *1 | |
| Sortie audio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Interfaces de contrôle | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Contrôle) | |
| USB-B | *1 | |
| Réseau local | *1 | |
| Spécifications générales | ||
| Haut-parleur audio | 16W*1 | |
| Filtre à poussière | Avec filtre | |
| Durée de vie du filtre | 7300h (à déterminer) | |
| Exigences d'alimentation | 100 ~ 240 V à 50/60 Hz | |
| Fonctions supplémentaires | ||
| Correction trapézoïdale (Lens@center) | V : ±15° H : ±15° 4 coins | |
| Langues OSD | 26 | |
| Projection à 360° | Oui | |
| Affichage sans fil (en option) | SmartPhone : Android : Installer l'APK pour Android iPhone : Fonction Airplay PC : Prise en charge du système WiFi Display@Windows&MAC via un dongle | |
| Dimensions et poids | ||
| Dimensions MAX (LxHxP mm) | 390*315*141 | |
| Poids net (kg) | ~7,5KG | |
| Dimensions de la boîte d'emballage (LxHxP mm) | 510*420*260 | |
| Poids brut (KG) | ~8,5KG | |
| Dimensions MAX (LxPxH mm) | 390*294*128 | |
| Poids net (kg) | 5Kg | |
| Dimensions de la boîte d'emballage (LxPxH mm) | 492*443*239 | |
| Poids brut (KG) | ~6,5Kg | |
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques