|
Détails sur le produit:
|
| Rapport de zoom: | Zoom 1,2X | Source de lumière: | Laser |
|---|---|---|---|
| Vendeur de lentilles: | Objectif RICOH | Source lumineuse Durée de vie: | 30000H |
| Bruit (dB): | 28dB | Conférencier: | 16W |
| Mettre en évidence: | Projecteur laser 3 lcd de 3 000 lumens,projecteur laser 3 lcd pour l'éducation,projecteur intelligent 4 k avec zoom 1 |
||
| Parties clés | ||
|---|---|---|
| Panneau | 3x0,63" sans MLA | |
| Rapport de zoom | 1Zoom de 2X | |
| Source lumineuse | Laser | |
| Lumière | ||
| Pour les appareils électroniques | ||
| Lumière --MKT | 3000 | |
| Lumière --TYPE | 2600 | |
| Lumière --MIN | 2400 | |
| Spécifications générales | ||
| Panneau | ||
| Panneau d'affichage | 3x0,63" sans MLA | |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
| Résolution native | XGA (1024 x 768) | |
| Durée de vie de la source lumineuse | ||
| Régime complet normal/régulier | 20000 heures | |
| Mode ECO1 | 30000 heures | |
| Mode ECO2 | 30000 heures | |
| Lentille de projection | ||
| Vendeur de lentilles | Lentille RICOH | |
| Zoom/Focus | Le manuel | |
| Proportion de lancer | 1.48 à 1.78:1 | |
| Rapport de zoom | 1.2x optique | |
| Taille de l'écran | 30 à 300 pouces | |
| Résultats | ||
| Ratio de contraste dynamique (FOFO) | 5000,000:1 | |
| Le bruit | ||
| Bruit (dB) | 37dB ((normale) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) | |
| L'uniformité | ||
| Uniformité (minimum effectif) -ISO21118 | 80% | |
| R.A. | ||
| Ratio d'aspect | Native:43 Compatible avec: 16:9/16:10 | |
| Terminal (porte d'entrée/sortie) | ||
| Résultats de l'analyse | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| Vidéo | *1 | |
| Audio intégré (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Audio dans (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | * 1 (affichage) | |
| RJ45 | * 1 (affichage) | |
| Produits | ||
| VGA | *1 | |
| Éteindre le son. | *1 | |
| Contrôle | ||
| Résistance à la compression | *1 | |
| RJ45 | *1 (contrôle) | |
| Spécifications générales | ||
| Audio | ||
| Le Président | 16W*1 | |
| Filtre à poussière | W/Filtre | |
| Durée de vie du filtre | 7 heures | |
| Consommation d'électricité | ||
| Besoins en énergie | Pour les appareils à commande numérique | |
| Autres fonctions | ||
| La pierre de touche | ||
| Correction de la clé (Lens@center) | V: ± 30° H: ± 30° | |
| DSO | ||
| Les langues | 26 | |
| Autres | ||
| Projection à 360° | - Oui, oui. | |
| Affichage sans fil | SmartPhone: Android:Installez APK pour Android | |
| Dimension et poids | ||
| Les dimensions maximales (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Poids net (kg) | 5 kilos | |
| Dimension de la boîte d'emballage (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Poids brut (kg) | ~6,5 kg | |
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques