|
Détails sur le produit:
|
| Rapport de zoom: | Zoom 1,2X | Source de lumière: | Laser |
|---|---|---|---|
| Vendeur de lentilles: | Objectif RICOH | Source lumineuse Durée de vie: | 30000H |
| Bruit (dB): | 28dB | Conférencier: | 16W |
| Mettre en évidence: | Projecteur laser 3600 lumens 3lcd,projecteur laser cinéma 3lcd,projecteur Oem Smart 4k |
||






| Éléments clés | ||
| Panneau | 3x0.63” sans MLA | |
| Rapport de zoom | Zoom 1,2X | |
| Source de lumière | Laser | |
| Luminosité | ||
| ISO21118 | Luminosité --MKT | 3600 |
| Luminosité --TYPE | 3240 | |
| Luminosité --MIN | 2880 | |
| Spécification globale | ||
| Panneau | Panneau d'affichage | 3x0.63” sans MLA |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
| Résolution native | XGA (1024 x 768) | |
| Source lumineuse Durée de vie | Mode Normal/Normal complet | 20000hrs |
| Mode ÉCO1 | 30000hrs | |
| Mode ÉCO2 | 30000hrs | |
| Lentille de projection | Vendeur de lentilles | Objectif RICOH |
| Zoom/Mise au point | Manuel | |
| Rapport de projection | 1.48~1.78:1 | |
| Rapport de zoom | Optique 1,2x | |
| Taille de l'écran | 30-300 pouces | |
| RC | Rapport de contraste dynamique (FOFO) | 5 000 000 : 1 |
| Bruit | Bruit (dB) | 37dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| Uniformité | Uniformité (min réel) -ISO21118 | 80% |
| RA | Ratio d'aspect | Natif : 4 : 3 Compatibilité : 16:9/16:10 |
| Borne (port d'E/S) | ||
| Saisir | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Vidéo | *1 | |
| Entrée audio (mini-prise, 3,5 mm) | *1 | |
| Entrée audio (RCA×2) <Audio G/D> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Affichage) | |
| RJ45 | *1(Affichage) | |
| Production | VGA | *1 |
| Sortie audio | *1 | |
| Contrôler | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Contrôle) | |
| Spécification générale | ||
| l'audio | Conférencier | 16W*1 |
| Filtre à poussière | Avec filtre | |
| Durée de vie du filtre | 7000h | |
| Consommation d'énergie | Exigences d'alimentation | 100~240V@ 50/60Hz |
| Autres fonctions | ||
| clé de voûte | Correction trapézoïdale (Lentille@centre) | V : ±30° H :±30° |
| OSD | Langues | 26 |
| Les autres | projection à 360° | Oui |
| Affichage sans fil | Téléphone intelligent: Android : Installer l'APK pour Android | |
| Dimensions et poids | ||
| Dimensions MAX (LxPxH mm) | 390*294*128 | |
| Rapporter.Poids (kg) | 5Kg | |
| Dimensions de la boîte d'emballage (LxPxH mm) | 492*443*239 | |
| Brut.Poids (kg) | ~6.5Kg | |


Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques