|
Détails sur le produit:
|
| PCB: | Blanc | luminosité: | 4500 Lumens ANSI |
|---|---|---|---|
| Résolution native: | Wuxga (1920 x 1200) | Source lumineuse Durée de vie: | 20000hours |
| Ratio de lancer: | 0.235:1 | Rapport d'aspect: | Native:16:10 Compatible: 4:3/16:9 |
| Contrôle LAN - Lien de PJ: | Oui | Correction trapézoïdale: | V: ± 5 ° H: ± 5 ° Pincushion / Correction du baril 4 Coin 6 Corner Géométrie Correction de la grille |
| projecteur 4k: | Assistance volante | Période de garantie: | 3 ans |
| Mettre en évidence: | Projecteurs DLP à courte portée,Projecteurs DLP 4K HD,Éducation Projecteurs DLP à projection courte |
||
| Luminosité | ||
|---|---|---|
| Luminosité ISO21118 | 4500 | |
| Luminosité (min) | 4300 | |
| Spécification principale | ||
| Panneau d'affichage | 3x0,64" avec MLA | |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
| Résolution native | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Source de lumière | ||
| Durée de vie - Mode normal | 20 000 heures | |
| Durée de vie - Mode ECO1 | 30 000 heures | |
| Durée de vie - Mode ECO2 | 30 000 heures | |
| Projection | ||
| Vendeur de lentilles | Objectif RICOH | |
| F | 1.7 | |
| f | 2,94 mm | |
| Mise au point/Zoom | Manuel | |
| Rapport de projection | 0,235:1 | |
| Taille de l'écran | 80-120 pouces | |
| Rapport de contraste dynamique | 5 000 000:1 | |
| Rapport de contraste statique | 3500:1 (min.) | |
| Bruit - Normal | 37 dB | |
| Bruit - ECO1 | 30 dB | |
| Bruit - ECO2 | 28dB | |
| Uniformité (JISX6911) | 90% | |
| Rapport hauteur/largeur | Natif : 16:10, Compatible : 4:3/16:9 | |
| Ports E/S | ||
| Entrée PC | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| Entrée audio (3,5 mm) | 1 | |
| Entrée audio (RCA) | 2 (Audio G/D) | |
| USB-A | 1 | |
| USB-B | 1 (Affichage) | |
| RJ45 | 1 (Affichage) | |
| Sortie PC | 1 | |
| Sortie audio (3,5 mm) | 1 | |
| Port de contrôle RS232 | 1 | |
| Port de contrôle RJ45 | 1 (Contrôle) | |
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques