|
Détails sur le produit:
|
| Technologie de reproduction d'image: | DLP 0,23 1080P de TI | La vie de source lumineuse: | 30000 heures |
|---|---|---|---|
| Résolution indigène: | 1920x1080 (compatible avec 4K) | Clef de voûte: | Clef de voûte verticale automatique, clef de voûte horizontale |
| Bourdonnement: | Bourdonnez à 50% | Distance de projection: | 0.2m à 3.8m |
| Taille de l'écran de projection: | 10-150 pouces | Compensation de projection: | 100% |
| Unité centrale de traitement: | BRAS 64-bit Cortex-A55, Mali-G31 MP2 de Quadruple-noyau | ROM/Ram: | 1GB 8GB |
| Wi-Fi: | 2.4G/5G | Bluetooth: | 4,0 |
| Capacité de batterie: | 10500 heure-milliampère | ||
| Mettre en évidence: | Projecteurs interactifs indigènes du DLP 1080P,200 projecteurs interactifs de DLP de lumens de norme ANSI,Projecteur visuel mobile de 200 lumens de norme ANSI |
||
Lumens interactifs de norme ANSI d'Android 200 de projecteurs interactifs natifs de 1080P LED DLP
FLYIN Full HD Mini projecteur LED DLP 1080p projecteur vidéo Mobile natif 4K Android 200 ANSI Lumens S350 1080P OEM ODM
Une nouvelle vision de la route de l'audio et de la vidéo
| Spécifications d'affichage | ||
|---|---|---|
| Technologie d'affichage | TI DLP 0.23 1080P | |
| Source de lumière | LED RVB | |
| Durée de vie de la source lumineuse | 30 000 heures | |
| Résolution native | 1920 × 1080 (compatible 4K) | |
| Luminosité | 150 lumens | |
| Saturation des couleurs (NTSC) | 100% | |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions de couleurs | |
| Forme des pixels | Carré | |
| Images projetées | ||
| Rapport de projection | 1.2 | |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 | |
| Clé de voûte | Trapèze vertical automatique, trapèze horizontal | |
| Zoom arrière | Zoom arrière à 50 % | |
| Distance de projection | 0,2 m à 3,8 m | |
| Taille de l'écran de projection | 10-150 pouces | |
| Décalage de projection | 100% | |
| Système | ||
| Processeur | ARM Cortex-A55 quadricœur 64 bits, Mali-G31 MP2 | |
| ROM | 1 Go | |
| BÉLIER | 8 Go | |
| Wi-Fi | 2,4G/5G | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Entrée/Sortie | ||
| Modes d'entrée d'images | Entrée HDMI® sans fil, USB2.0 | |
| Sortie USB | 5V/1A | |
| Haut-parleurs | 1w × 2 | |
| Sortie audio | Prise casque 3,5 mm | |
| Entrée d'alimentation | ||
| Entrée 1 | 15 V/2 A CC. | |
| Entrée 2 | 15 V/2 A Type-C | |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 10 500 mAh | |
| Autonomie de la batterie | 90 minutes (jusqu'à 2,5 heures en mode éco) | |
| Dimension | ||
| Dimension physique | 128 mm × 128 mm × 34 mm | |
| Accessoires | ||
| Adaptateur CC, télécommande, manuel, trépied (en option) | ||
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques