|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Rouge, bleu, vert, blanc | La vie de source lumineuse: | au-dessus de 20000 heures |
|---|---|---|---|
| La température de couleur: | 7,500K | Rapport de jet: | 0.39:1 |
| Méthode de projection: | Tableau/plafond arrière avant | GPU: | Mali-T860 GPU |
| RAM: | 4 GIGAOCTETS DDR3 | Mémoire: | eMMC de 32G B |
| Mots-clés: | Projecteur émouvant intelligent | ||
| Mettre en évidence: | 300 projecteurs interactifs de DLP de lumens de norme ANSI,Projecteurs interactifs de DLP de ROHS,Projecteur de DLP Android de 300 lumens de norme ANSI |
||
300 projecteurs interactifs ANSI Lumens DLP avec systèmes Android - Créer pour la vie et grandir avec perfection.
La simplicité et l'unicité sont les éléments clés de notre conception.Plusieurs options de couleurs permettent une correspondance flexible avec différents environnements et espaces.
La projection tactile intelligente remplace les appareils d'apprentissage traditionnels sur tablette par des écrans interactifs plus grands et des méthodes d'apprentissage actives.promouvoir les interactions familiales par le biais de, les affichages plus clairs.
| Catégorie | Paramètre | Spécification | Les commentaires |
|---|---|---|---|
| Extérieur | Matériel | PC MN3600H | |
| Extérieur | Schéma de couleur | Bleu lac, blanc obsidienne | |
| Machines et appareils | Technologie d'affichage optique | 0.3 720P SubLVDS série 245 DMD | |
| Machines et appareils | Source lumineuse LED | Le système d'éclairage est équipé d'un écran LED. | |
| Machines et appareils | Lumière du centre de la machine Lumière | > 250 ANSI et < 300 | |
| Machines et appareils | La source de lumière La vie | > 10 000 HR | |
| Machines et appareils | Le contraste | 600:1 | |
| Machines et appareils | Gamme de couleur | >= 100% NTSC | |
| Machines et appareils | Résolution | 1280*720P (support 1080P, 2K, 4K) | |
| Spécifications de base | CPU | Le double cortex-A72 + le quad-cortex-A53 | |
| Spécifications de base | Le GPU | Le GPU Mali-T860 | |
| Spécifications de base | La RAM | 4 Go de DDR3 | |
| Spécifications de base | La mémoire | 32 Go eMMC | |
| Système | Système d'exploitation | Android 8.1 ou version ultérieure | |
| Système | Interface utilisateur du système | Utilisation de pointdidi | |
| Connectivité | Réseau sans fil | 2.4G/5GHz double fréquence 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 Antenne double | |
| Connectivité | BT Module | Le Bluetooth 4.0 | |
| Le pouvoir | Puissance d'entrée | 100-240V ~ 50/60 Hz 1,5 A au maximum | |
| Le pouvoir | Puissance de sortie | 17V / 2,1A | |
| Sécurité | Certifications | Les produits de base doivent être présentés dans le cadre d'un programme de certification. | |
| Batterie | Batterie électrique intégrée | 18650 * 3, 2600 mAh | |
| Le paquet | Taille de l'hôte | 155 (L) *83 (W) *223 (H) mm | sans matériaux d'emballage |
| Le paquet | Le poids | 10,0 kg | sans matériaux d'emballage |
Personne à contacter: Mr. PingQuan Ho
Téléphone: 86-18038098051
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques